Aansluitende masters
Na de bachelor Medische Natuurwetenschappen zijn er verschillende masters die je kan volgen. Hieronder vind je een overzicht met enkele van die masters, ingedeeld per vakgebied.
Er staat per master aangegeven of je direcht toelaatbaar bent (Ja), of er een schakelprogramma nodig is (Ja*), of dat er een ander toelatingsproces aan vooraf gaat (Mogelijk).
Als je op de naam van de master klikt, wordt je naar de overzichtspagina van desbetreffende master gebracht via een link.
Vakgebieden
- Biomedical Technology and Physics (master van MNW)
- Technisch of Fysisch (Natuurkunde)
- Klinisch Onderzoek en Biologie
- Farmacologie, Biomolecular Sciences en Scheikunde
- Educatief
- Maatschappij en Communicatie
- Economie, Business en Wetgeving
- Bioinformatica
- Computerscience en Datascience
- Wiskunde
- Psychologie
- Geschiedenis, Filosofie en Ethiek
Biomedical Technology and Physics (master van MNW)
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Education track | Ja | |
| VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Research track | Ja | |
| VU Amsterdam | Biomedical Technology and Physics: Science, Society & Communication track | Ja |
Per academisch jaar 2026/2027 kunnen studenten 3x 6EC (science communication, manaegement, policy of entrepreneurship) vakken kiezen om deze track te volgen. Mogelijk om afstudeerprogect te doen over snijvlak BMTP en maatschappelijke vraagstukken. |
Technisch of Fysisch (Natuurkunde)
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| Universiteit Leiden | Life Science & Technology | Mogelijk |
150 EC nodig in vakken/projecten in life science & technology (mogelijk via schakelprogramma) Er zijn verschillende specialisaties te volgen binnen deze master. Specialisaties zijn te vinden op de overzichtspagina van de master. |
| TU Delft | Computer Science | Mogelijk | Minimaal 120EC nodig in Computer Science vakken (mogelijk met schakelprogramma). |
| TU Delft | Engineering and Policy Analysis | Ja | |
| TU Delft | Life, Science &Technology | Ja* | *Schakelprogramma nodig. |
| TU Delft | Nanobiology | Ja* | *Schakelprogramma nodig. |
| TU Delft | Technical Medicine | Ja* | *Schakelprogramma nodig. |
| TU Delft | Biomedical Engineering | Ja* | *Schakelprogramma nodig. |
| TU Eindhoven | Biomedical Engineering | Ja | |
| TU Eindhoven | Medical Engineering | Ja | |
| Universiteit Utrecht | Theoretical Physics | Ja* | *Schakelprogramma nodig. |
| VU Amsterdam | Human Movement Sciences | Ja* | *Schakelprogramma nodig. |
| VU Amsterdam | Human Movement Sciences: Research Master | Ja* | *Schakelprogramma en GPA van 7.0 nodig. |
| Wageningen University | Biosystems Engineering | Mogelijk | Minimaal 60EC in Engineering nodig |
| Rijksuniversiteit Groningen | Applied Physics | Ja* | *Schakelprogramma nodig. |
| Rijksuniversiteit Groningen | Biomedical Engineering | Ja* | *Schakelprogramma nodig. |
| TU Twente | Biomedical Engineering | Ja | |
| TU Twente | Technische geneeskunde | Mogelijk | Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. Mogelijk schakelprogramma nodig. |
Klinisch Onderzoek en Biologie
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| Eramus University | Health Sciences | Ja | |
| Erasmus University | Infection and Immunity | Mogelijk | Numerus fixus. Selectieproces bestaat uit 2 fases: ‘the letter selection’ (motivatiebrief, CV, cijferlijst en aanbevelingen) en een interview (vragen over o.a. biochemistry, immunology, microbiology and virology) |
| Maastricht University | Biomedical Sciences | Ja | |
| Maastricht University | Research Master Cognitive and Clinical Neurosciences | Mogelijk | Numerus fixus. Selectieproces bestaat uit 2 fases: inleveren van gevraagde documenten en een interview. |
| VU Amsterdam | Biomedical Sciences | Mogelijk | Minimaal 24 EC in molecular biology, 24 EC in human biology en research laboratory skills nodig. Numerus fixus. Selectieproces bestaat uit het inleveren van een CV, een motivatiebrief en je cijferlijst. |
| VU Amsterdam | Personalized Medicine | Mogelijk | Numerus fixus. GPA van 7.5 en een 8.0 als cijfer voor bachelorscriptie verhogen de kans op toelating aanzienlijk, maar zijn niet noodzakelijk. Er moet sowieso een toelatingstoets gemaakt worden. |
| VU Amsterdam | Genes in Behaviour and Health | Mogelijk | Numerus Fixus. Wordt naar verschillende zaken, zoals cijfers en motivatiebrief gekeken. |
| VU Amsterdam | Global Health | Mogelijk | Nog 6EC in epidemiology nodig (mogelijk tijdens bijvoorbeeld minor) |
| VU Amsterdam | Health Sciences | Ja* | *Schakelprogramma Gezondheidswetenschappen nodig. |
| VU Amsterdam | Neurosciences | Mogelijk | Numerus fixus. GPA van 7.5 en minimaal een 8 voor bachelorthesis en neuroscience-gerelateerde vakken. Ook een motivatiebrief. |
| VU Amsterdam | Oncology | Mogelijk | Numerus fixus. Toelatingstoets. |
| Wageningen University | Biobased Sciences | Mogelijk | Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. Wellicht schakelprogramma nodig om deficiënties weg te werken. |
| Wageningen University | Biology | Ja* |
*Schakelprogramma nodig. |
| Wageningen University | Nutrition and Health | Mogelijk | Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. Wellicht schakelprogramma nodig om deficiënties weg te werken. |
| Wageningen University | Plant Biotechnology | Ja* | *Schakelprogramma nodig |
| Rijksuniversiteit Groningen | Biomedical Sciences | Ja* | *Minor Biomedische Beeldvorming nodig. |
| Universiteit Leiden | Industrial Ecology | Ja |
Farmacologie, Biomolecular Science en Scheikunde
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| Erasmus University | Molecular Medicine | Mogelijk | Numerus fixus. Na aanmelding volgt een interview die bepaalt of je bent toegelaten. |
| Universiteit Leiden | Bio-Pharmaceutical Sciences | Mogelijk |
Minimaal 150EC nodig in vakken of projecten in het vakgebied Bio-Pharmaceutical Sciences en minimaal 16EC eindproject (onderzoek en scriptie) in richting Life Science. Er zijn verschillende specialisaties te volgen binnen deze master. Specialisaties zijn te vinden op de overzichtspagina van de master. |
| VU Amsterdam | Biomolecular Sciences | Ja | |
| VU Amsterdam | Drug Discovery Sciences | Mogelijk | Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. Minor Pharmaceutical Sciences en het vak Computational Chemistry in jaar 3 zijn nodig. |
| Wageningen University | Molecular Life Sciences | Mogelijk | Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. Minimaal 70EC (incl. minimaal 1 advanced course per onderwerp) in de vakgebieden Chemistry, Biology and Physics, minimaal 10EC nodig in Mathematics en Statistics. CV wordt bekeken. |
| Rijksuniversiteit Groningen | Biomolecular Sciences | Mogelijk | Numerus fixus. Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. Basiskennis in Biochemistry, Molecular Biology, Biotechnology en Molecular Genetics zijn nodig. |
| Rijksuniversiteit Groningen | Medical Pharmaceutical Sciences | Ja* | *Minor Scheikunde nodig. |
| Rijksuniversiteit Groningen | Molecular Medicine and Innovative Treatment | Mogelijk | Numerus Fixus. Bestaat uit verschillende rondes. Ronde 1: Cijferlijst, CV, motivatiebrief. Ronde 2: Interview. |
Educatief*
*Er zijn verschillende masters waarbij een specialisatie gedaan kan worden in educatieve richting. Mits dit mogelijk is, vind je dit op de overzichtspagina van desbetreffende master.
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| TU Delft | Science Education and Communication | Ja* | Schakelprogramma nodig (30EC vrijstelling met de Educatieve minor). |
| VU Amsterdam | Educatieve specialisatie in de Bètawetenschappen | Ja* | Dit is een specialisatie die je naast je reguliere master volgt. Geschikte masters om de specialisatie bij te volgen vind je op de overzichtspagina van de master. |
| Rijksuniversiteit Groningen | Educatie en communicatie in de Bètawetenschappen | Mogelijk | Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. Mogelijk schakelprogramma nodig. |
| Universiteit Utrecht | Science Education and Communication | Mogelijk | Intake meeting nodig. |
Maatschappij en Communicatie
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| Universiteit Leiden | Health, Ageing and Society | Ja | |
| TU Delft | Engineering and Policy Analysis | Ja* | *Schakelprogramma nodig. Minimaal 10EC in simulatie-, programmeer- en modelleer ervaring. |
| Wageningen University | Communication, Health and Life Sciences | Mogelijk | Niet direct toelaatbaar, kans vergroot door het volgen van een minor met sociaalwetenschappelijke vakken, toelaatbaarheid wordt per individu bekeken |
| Universiteit Leiden | Governance of Sustainability | Mogelijk |
Kennis van environmental sustainability onderwerpen en ervaring met multi-, inter- of transdiciplinair onderzoek nodig (kan verkregen worden door minor of bachelorproject in de goede richting). |
| Universiteit Leiden | Population Health Management | Ja |
Economie, Business en Wetgeving
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| Erasmus University | Helath Care Management | Mogelijk | Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. |
| Erasmus University | Health Economics and Law | Mogelijk | Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. |
| Utrecht University | Business Informatics | Mogelijk | Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken, minimaal een 7 gemiddeld verhoogt kansen. Minimaal 10EC nodig in informatica systeem design, 7,5EC in programming en 7,5EC in onderzoeksmethoden en statistiek nodig. Minor in richting van informatica kan kans vergroten. |
| VU Amsterdam | Business analytics | Mogelijk | Toelaatbaarheid wordt per inidvidu bekeken, minimaal 45EC nodig in wiskunde, 45EC in econometrie en/of computer science |
| VU Amsterdam | Management, Policy Analysis & Entrepeneurship in Health & Life Sciences | Ja | |
| VU Amsterdam | Science, Business and Innovation | Ja* | 12EC in business nodig (kan gehaald worden in een minor) |
Bioinformatica
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| VU Amsterdam | Bioinformatics and Systems Biology | Ja | |
| Wageningen University | Bioinformatics and Systems Biology | Ja | |
| Maastricht University | Systems Biology and Bioinformatics | Ja | |
| Universiteit van Amsterdam | Medical Informatics | Mogelijk | Wordt per individu bekeken of schakelprogramma nodig is. |
Computerscience en Datascience
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| Universiteit Leiden | Computer Science | Mogelijk |
Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. Minimaal 90EC nodig in vakken/projecten in computer science Er zijn verschillende specialisaties te volgen binnen deze master. Specialisaties zijn te vinden op de overzichtspagina van de master. |
| Maastricht University | Data Science for Decision Making | Mogelijk | Waarschijnlijk schakelprogramma van 1 semester nodig. Minor in wiskunde of computer science kan helpen om deficiënties al weg te werken. |
| Radboud University | Data Science and AI | Mogelijk | Volgen van het vak 'Machine learning' en minor in data science kan kansen vergroten. Wellicht schakelprogramma nodig. |
| Radboud University | Artificial Intelligence | Ja* |
*Er zijn verschillende specialisaties te volgen binnen deze master. Specialisaties zijn te vinden op de overzichtspagina van de master. Voor alle specialisaties is een schakelprogramma nodig. |
| Utrecht University | Applied Data Science | Mogelijk | Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. Minimaal 7.5EC nodig in statistiek en 7.5EC in programmeren (zowel R als Python). Volgen van de minor ‘Applied Data Science’ (duurt 1 jaar) aan de UU voor het wegwerken van deficiënties is mogelijk. |
Wiskunde
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| VU Amsterdam | Mathematics | Mogelijk |
Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. Minimaal 90EC nodig in wiskunde vakken (waaronder enkele advanced vakken) |
| Universiteit Leiden | Mathematics | Mogelijk |
Toelaatbaarheid wordt per individu bekeken. Veel wiskundige vakken nodig, bijvoorbeeld via een minor te verkrijgen. Er zijn verschillende specialisaties te volgen binnen deze master. Specialisaties zijn te vinden op de overzichtspagina van de master. |
Psychologie
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| VU Amsterdam | Genes in Behaviour and Health | Ja | |
| Rijksuniversiteit Groningen | Clinical and Psychological Epidemology | Mogelijk | Vergelijkbare BSc’s zijn direct toelaatbaar, MNW niet, maar moet via de toelatingscommissie (wordt hoogstwaarschijnlijk goedgekeurd) |
| Tilburg University | Research Master in Psychology: Individual Differences and Assessment | Ja* | Schakelprogramma en Engels proficiency (<2 jaar oud) nodig |
Geschiedenis, Filosofie en Ethiek
| UNIVERSITEIT | OPLEIDING | TOELAATBAARHEID | OPMERKING |
| Universiteit Utrecht | History and Philosophy of Science | Mogelijk | Numerus fixus. Minimaal 10EC nodig in geschiedenis en/of filosofie van de wetenschap nodig. Toelatingscommissie kan bepalen of een schakelprogramma nodig/mogelijk is. |